| MODELOS | UNID. | BCS-24E |
| Classe de Tensão NBR | KV | 24,2 |
| NI = Nível de Isolamento | KV | 50/150 |
| Fator Térmico Máx. (vide inf. gerais) | x In | 1,2 |
| IP = Corrente Primária Máx. | A | Maior Corrente Primária |
| Se Corrente Primária Única | A | 3000 |
| Se Corrente Primária Dupla - Religável | A | 1500x3000 |
| Is = Corrente Secundária | A | 1 - 5 |
| Qt. de Secundários Máx. | Qt. | 3* |
| Exatidão c/ 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P) |
Carga Max.(VA) de Exatidão 1 Secundário |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | C25 a 200 |
| Classe de Medição (0,6) | % | C25 a C200 |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | 800(200VA) |
| Exatidão c/ 2 Secundários (M+P),(P+P),(M+M) |
Carga Max.(VA) de Exatidão cada um dos 2 Secundários |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | C12,5 a 100 |
| Classe de Medição (0,6) | % | C12,5 a C100 |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | 400(100VA) |
| Dimensões Orientativas | Unid. | BCS-24E |
| Altura | mm | 368 |
| Comprimento | mm | 480 |
| Largura | mm | 320 |
| Fixação - Furo Diâm. 13 mm | mm | 250x250 |
| Peso Estimado | Kg | 76 |
*Sob Consulta