| Rel. Nom. Ip (A)/Is (A) | EXATIDÃO | CÓDIGO | Ø INT. (mm) | Ø EXT. (mm) | LARG. (mm) | PESO (kg) |
| 50-5 | 10B20 | BCB-018 | 100 | 260 | 120 | 34 |
| 50-5 | 10B100 | BCB-020 | 100 | 300 | 180 | 74 |
| 50-5 | 10B20 | BCB-019 | 150 | 290 | 150 | 45 |
| 50-5 | 10B50 | BCB-022 | 150 | 350 | 180 | 118 |
| 100-5 | 10B20 | BCB-015 | 100 | 210 | 70 | 11 |
| 100-5 | 10B50 | BCB-018 | 100 | 270 | 120 | 45 |
| 100-5 | 10B100 | BCB-019 | 100 | 280 | 220 | 92 |
| 100-5 | 10B20 | BCB-018 | 150 | 270 | 270 | 18 |
| 100-5 | 10B50 | BCB-020 | 150 | 300 | 80 | 66 |
| 100-5 | 10B100 | BCB-022 | 150 | 350 | 140 | 118 |
| 150-5 | 10B20 | BCB-013 | 100 | 170 | 180 | 8 |
| 150-5 | 10B50 | BCB-016 | 100 | 220 | 100 | 18 |
| 150-5 | 10B100 | BCB-020 | 100 | 300 | 100 | 61 |
| 150-5 | 10B50 | BCB-018 | 150 | 260 | 120 | 25 |
| 150-5 | 10B100 | BCB-020 | 150 | 300 | 150 | 71 |
| 200-5 | 10B50 | BCB-015 | 100 | 210 | 100 | 16 |
| 200-5 | 10B100 | BCB-016 | 100 | 230 | 150 | 41 |
| 200-5 | 10B50 | BCB-016 | 150 | 230 | 150 | 20 |
| 200-5 | 10B100 | BCB-019 | 150 | 280 | 150 | 62 |
| 300-5 | 10B50 | BCB-015 | 100 | 200 | 80 | 11 |
| 300-5 | 10B100 | BCB-015 | 100 | 200 | 140 | 29 |
| 300-5 | 10B50 | BCB-017 | 150 | 250 | 80 | 14 |
| 300-5 | 10B100 | BCB-017 | 150 | 250 | 140 | 45 |
Sem caixa de terminais secundários; Parafusos, porcas e arruelas em aço bicromatizado; Base de chapa bicromatizada.