| Diâm. da Janela | Janela de 80mm | Janela de 120mm | |||
| Ip | Unid. | EXATIDÃO MÁX. P/ Um Secund. M+P | EXATIDÃO MÁX. P/ Dois Secund. M+P | EXATIDÃO MÁX. P/ Um Secund. M ou P | EXATIDÃO MÁX. P/ Dois Secund. M+P |
| 50 | A | 3C5 10B20 | 3C2,5 10B10 | 3C5 10B10 | 3C2,5 10B5 |
| 100 | A | 0,6C12,5/1,2C25 10B50 | 0,6C5 10B20 | 0,6C5 10B30 | 0,6C2,5 10B10 |
| 150 | A | 0,6C12,5/1,2C25 10B70 | 0,3C5 10B20 | 0,3C5 10B50 | 0,3C5 10B20 |
| 200 | A | 0,3C12,5/0,6C25 10B100 | 0,3C12,5 10B50 | 0,3C12,5 10B60 | 0,3C12,5 10B20 |
| 250 | A | 0,3C25/0,6C50 10B120 | 0,3C12,5 10B50 | 0,3C25 10B80 | 0,3C12,5 10B50 |
| 300 | A | 0,3C25/0,6C50 10B140 | 0,3C12,5 10B50 | 0,3C12,5 10B100 | 0,3C12,5 10B50 |
| 350 | A | 0,3C50/0,6C100 10B160 | 0,3C25 10B100 | 0,3C50 10B120 | 0,3C12,5 10B50 |
| 400 | A | 0,3C50/0,6C100 10B180 | 0,3C25 10B100 | 0,3C50 10B140 | 0,3C12,5 10B50 |
| 450 | A | 0,3C100 10B200 | 0,3C25 10B100 | 0,3C50 10B150 | 0,3C25 10B100 |
| 500 | A | 0,3C100 10B280 | 0,3C25 10B100 | 0,3C100 10B160 | 0,3C25 10B100 |
| 600 | A | 0,3C100 10B300 | 0,3C50 10B100 | 0,3C100 10B200 | 0,3C50 10B100 |
| 750 | A | 0,3C100 10B360 | 0,3C50 10B200 | 0,3C100 10B250 | 0,3C50 10B100 |
| 1000 | A | 0,3C100 10B400 | 0,3C100 10B200 | 0,3C100 10B320 | 0,3C100 10B200 |
| 1200 | A | 0,3C100 10B400 | 0,3C100 10B200 | 0,3C100 10B360 | 0,3C100 10B200 |
| 1500 | A | 0,3C100 10B400 | 0,3C100 10B200 | 0,3C100 10B400 | 0,3C100 10B200 |
| 2000 | A | 0,3C100 10B400 | 0,3C100 10B200 | 0,3C100 10B400 | 0,3C100 10B200 |
| Dimensão Orientativa | Unid. | TAMANHO ÚNICO | |||
| Altura | mm | 330 | |||
| Comprimento | mm | 271 | |||
| Largura | mm | 215 | |||
| Fixação | 13 | oblongo | mm | 182x100 | |
| Peso | aproximado | Kg | > 23 |
Sem caixa de terminais secundários; Parafusos, porcas e arruelas em aço bicromatizado; Base de chapa bicromatizada.