| MODELOS | UNID. | BCS - 10 |
| Classe de Tensão NBR | KV | 15 |
| NI = Nível de Isolamento | KV | 34/95 |
| Fator Térmico Máx. (vide inf. gerais) | x In | 1,2 |
| IP = Corrente Primária Máx. | A | Maior Corrente Primária |
| Se Corrente Primária Única | A | 400 |
| Se Corrente Primária Dupla - Religável | A | - |
| Is = Corrente Secundária | A | 1 - 5 |
| Qt. de Secundários Máx. | Qt. | 1 |
| Exatidão c/ 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P) |
Carga Max. (VA) de Exatidão c/ 1 secundário |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | C 12,5 |
| Classe de Medição (0,6) | % | C 12,5 |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | 30(7,50VA) |
| Exatidão c/ 2 Secundários (M+P),(P+P),(M+M) |
Carga Max.(VA) de Exatidão cada um dos 2 secundários |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | - |
| Classe de Medição (0,6) | % | - |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | - |
| Dimensões Orientativas | Unid. | BCS 10 |
| Altura | mm | 236 |
| Comprimento | mm | **152/220 |
| Largura | mm | 140 |
| Fixação - Furo Diâm. 13 mm | mm | 110x110 |
| Peso Estimado | Kg | 4,7 |
**A dimensão maior (220mm) é entre as extremidades das barras do primário