| MODELOS | UNID. | BCS-14 |
| Classe de Tensão NBR | KV | 15 |
| NI = Nível de Isolamento | KV | 34/95-110 |
| Fator Térmico Máx. (vide inf. gerais) | x In | 1,5 |
| IP = Corrente Primária Máx. | A | Maior Corrente Primária |
| Se Corrente Primária Única | A | 3000 |
| Se Corrente Primária Dupla - Religável | A | 1000x2000 |
| Is = Corrente Secundária | A | 1 - 5 |
| Qt. de Secundários Máx. | Qt. | 3* |
| Exatidão c/ 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P) |
Carga Max.(VA) de Exatidão 1 secundário |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | C12,5 a 100 |
| Classe de Medição (0,6) | % | C2,5 a C200 |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | 400(100VA) |
| Exatidãoc/ 2 Secundários (M+P),(P+P),(M+M) |
Carga Max.(VA) de Exatidão cada um dos 2 secundários |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | C12,5 a 50 |
| Classe de Medição (0,6) | % | C12,5 a C100 |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | 200(50VA) |
| Dimensões Orientativas | Unid. | BCS-14 |
| Altura | mm | 262 |
| Comprimento | mm | 320 |
| Largura | mm | 180 |
| Fixação - Furo Diâm. 13 mm | mm | 260x150 |
| Peso Estimado | Kg | 30 |
*Sob Consulta