| MODELOS | UNID. | BCS-33 |
| Classe de Tensão NBR | KV | 36,2 |
| NI = Nível de Isolamento | KV | 70/170-200 |
| Fator Térmico Máx. (vide inf. gerais) | x In | 1,5 |
| Ip = Corrente Primária Máx. | A | Maior Corrente Primária |
| Se Corrente Primária Única | A | 3000 |
| Se Corrente Primária Dupla - Religável | A | 1000x2000 |
| Is = Corrente Secundária | A | 1 - 5 |
| Qt. de Secundários Máx. | Qt. | 3* |
| Exatidão c/ 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P) |
Carga Max.(VA) de Exatidão 1 Secundário |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | C12,5 a 50 |
| Classe de Medição (0,6) | % | C12,5 a C100 |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | 200(50VA) |
| Exatidão c/ 2 Secundários (M+P),(P+P),(M+M) |
Carga Max.(VA) de Exatidão cada um dos 2 Secundários |
|
| Classe de Medição (0,3) | % | C12,5 a 25 |
| Classe de Medição (0,6) | % | C12,5 a C100 |
| Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância) | - | 100(25VA) |
| Dimensões Orientativas | Unid. | BCS-33 |
| Altura | mm | 396 |
| Comprimento | mm | 260 |
| Largura | mm | 250 |
| Fixação - Furo Diâm. 13 mm | mm | 220x210 |
| Peso Estimado | Kg | 48 |
*Sob Consulta