| MODELOS | UNID. | BPS 04 |
| Classe de Tensão | KV | 1,2 |
| UP - Máx | V | 1200 |
| Us - (V) Máx | V | 660 |
| NI - Nível de Isolamento | KV | 10/30 |
| Pt - Potência Térmica (VA) | A | Até 400 |
| Grupo de Ligação (GL) | A | 1 ou 2 |
| Qt. de Secundários Máx. | Qt. | 2 |
| 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P) |
Carga (VA) de Exatidão Para 1 secundário |
|
| Classe de Exatidão | 0,3 P | 5 a 25 |
| Classe de Exatidão | 0,6 P | 35 |
| Classe de Exatidão | 1,2 P | 75 |
| 2 Secundários (M+P),(P+P),(M+M) |
Carga (VA) de Exatidão p/ cada 1 dos 2 secundários |
|
| Classe de Exatidão | 0,3 P | 5 a 15 |
| Classe de Exatidão | 0,6 P | 25 |
| Classe de Exatidão | 1,2 P | 35 |
| Dimensões Orientativas | Unid. | BPS 04 |
| Altura | mm | 126 |
| Comprimento | mm | 150 |
| Largura | mm | 185 |
| Fixação - Furo Diâm. de 13mm | mm | Ø7-100x74 |
| Peso Estimado | Kg | 8 |
Sem caixa de terminais secundários; Parafusos, porcas e arruelas em aço bicromatizado; Base de alumínio.