| MODELOS | UNID. | BPS 05 |
| Classe de Tensão | KV | 7,20 |
| UP - Máx | V | 6900,20 |
| Us - Máx | V | 660 |
| NI - Nível de Isolamento (KV) | KV | 20/40 |
| Pt - Potência Térmica (VA) | A | Até 1500 |
| Grupo de Ligação (GL) | A | 1 ou 2 |
| Qt. de Secundários Máx. | Qt. | 2 |
| 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P) |
Carga (VA) de Exatidão Para 1 secundário |
|
| Classe de Exatidão | 0,3 P | 5 a 75 |
| Classe de Exatidão | 0,6 P | 100 |
| Classe de Exatidão | 1,2 P | 200 |
| 2 Secundários (M+P),(P+P),(M+M) |
Carga (VA) de Exatidão p/ cada 1 dos 2 secundários |
|
| Classe de Exatidão | 0,3 P | 5 a 25 |
| Classe de Exatidão | 0,6 P | 35 |
| Classe de Exatidão | 1,2 P | 75 |
| Dimensões Orientativas | Unid. | BPS 05 |
| Altura | mm | 152 |
| Comprimento | mm | 240 |
| Largura | mm | 180 |
| Fixação - Furo Diâm. 13mm | mm | Ø7-149x100 |
| Peso Estimado | Kg | 16,6 |
Sem caixa de terminais secundários; Parafusos, porcas e arruelas em aço bicromatizado; Base de alumínio.