| MODELOS | UNID. | BPS 11F |
| Classe de Tensão NBR | KV | 15 |
| UP - Tensão Primária Máx | KV | 15 |
| Us - Tensão Secundária Máx | V | 660 |
| Potência Térmica - Pth Máx. | VA | GL2-500 / GL3B-250 |
| Grupo de Ligação | 2 ou 3B | |
| NI - Nível de Isolamento | 34/110 | |
| Qt. de Secundários Máx. | Qt. | 2 |
| Exatidão para: 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P) |
Carga (VA) de Exatidão para 1 Secundário |
|
| Classe de Exatidão (0,3) | % | P5 a P75 |
| Classe de Exatidão (0,6) | % | P5 a P100 |
| Classe de Exatidão (1,2) | % | P5 a P200 |
| Exatidão para: 2 Secundários P/GL2 (M+P),(P+P),(M+M) |
Carga (VA) de Exatidão para cada um dos 2 Secundários |
|
| Classe de Exatidão (0,3) | % | P5 a P35 |
| Classe de Exatidão (0,6) | % | P5 a P75 |
| Classe de Exatidão (1,2) | % | P5 a P75 |
| Dimensões Orientativas | Unid. | BPS 11F |
| Altura | mm | 250 |
| Comprimento | mm | 250 |
| Largura | mm | 180 |
| Fixação - Furo Diâm. 13 mm | mm | 200x150 |
| Peso Estimado | Kg | 16 |
Sem caixa de terminais secundários; Parafusos, porcas e arruelas em aço bicromatizado; Base de chapa bicromatizada.